| 時間 | クラス | セッション |
|---|---|---|
| 08:15~08:40 | GP-MONO | 公式予選 |
| 08:50~09:30 | GP125 | 公式予選 |
| 09:45~10:25 | ST600 | 公式予選 |
| 10:40~11:15 | GP250 | 公式予選 |
| 11:25~11:45 | UAM(★) | 公式予選 |
| 12:05~12:40 | ピットウォーク・パレードラン | |
| 12:50~ | JSB1000 | 公式予選 [ノックアウト方式] |
| 12:50~13:30 | ノックアウト-Q1(40分間:全車) | |
| 13:40~13:55 | ノックアウト-Q2(15分間:上位24台) | |
| 14:00~14:15 | ノックアウト-Q3(15分間:上位12台) | |
| 14:50~ | GP-MONO | 決勝レース(12Laps) |
| 15:45~ | UAM(★) | 決勝レース-1(8Laps) |
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。
★UAM=2009FIM/UAM ASIAN CUP OF ROADRACING