| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 寛幸 | チームウイリー | ホンダ | RS125 |
| 2 | 徳留 真紀 | チーム テック・2 | ヤマハ | TZ125 |
| 3 | 尾野 弘樹 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125R |
| 5 | 山田 亮太 | TEAM PLUS ONE | ホンダ | RS125R |
| 6 | 柳沢 祐一 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
| 8 | 日浦 大治朗 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
| 11 | 矢作 雄馬 | 桶川塾&ENDURANCE | ホンダ | RS125R |
| 12 | 仲城 英幸 | Projectμ7C HARC | ホンダ | HP250RW |
| 13 | 山田 誓己 | 伊藤レーシングGMDスズカ | ヤマハ | TZ125 |
| 14 | 大金 佑輝 | ENDURANCE & 桶川塾 | ホンダ | RS125R |
| 15 | 古市 右京 | EUROPORT&ASPIRATION | ホンダ | RS125R |
| 16 | 鎌田 悟 | ENDURANCE+桶川スポーツランド | ホンダ | RS125R |
| 17 | 天野 邦博 | Honada狭山レーシングチーム | ホンダ | RS125R |
| 19 | 今中 満 | team RISKY | ホンダ | RS125R |
| 20 | 大久保 光 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
| 21 | 村田 憲彦 | CLUB Y's★J-OFFICE | ホンダ | RS125 |
| 22 | 菅谷 慎一 | TEAM PLUS ONE | ホンダ | RS125 |
| 24 | 中本 翔 | 18 GARAGE RACING TEAM | ホンダ | RS125R |
| 25 | 山本 剛人 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
| 26 | 権藤 俊光 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125R |
| 27 | 小磯 栄 | モトアルファ&大洗サーキット | ホンダ | RS125 |
| 28 | 大塚 卓也 | HONDAブルーヘルメットMSC | ホンダ | RS125R |
| 31 | 川瀬 和希 | CLUB Y's★J-OFFICE | ホンダ | RS125 |
| 34 | 日浦 徹 | Team NOBBY | ホンダ | RS125R |
| 36 | 引沼 雄太 | KTR-SC&桶川塾 | ホンダ | RS125 |
| 41 | 宇井 陽一 | 41PLAN with Spruce/PT | ヤマハ | TZ125 |
| 42 | 阿部 健二 | KENT Racing | ヤマハ | TZ125 |
| 45 | 長島 哲太 | Team Projectμ 7C | ホンダ | RS125 |
| 47 | 福島 宏幸 | team RISKY | ホンダ | RS125R |
| 48 | 浦本 修充 | TEAM IRONBARONS | ホンダ | RS125 |
| 50 | 尾野 郡司 | BATTLE FACTORY | ホンダ | RS125R |
| 51 | 藤井 謙汰 | TSR | KTM | ACK250 |
| 55 | 岩田 裕臣 | DyDoミウレーシングチーム | ホンダ | RS125R |
| 63 | 石崎 司也 | 18 GARAGE RT たかだ農園 | ホンダ | RS125R |
| 64 | 籠島 欣雄 | MUSASHI RACING | ホンダ | RS125R |
| 68 | 篠崎 佐助 | チーム テック・2 | ヤマハ | TZ125 |
| 72 | 濱原 颯道 | 桶川塾&ENDURANCE | ホンダ | RS125R |
| 77 | 安村 武志 | チーム テック・2 | ヤマハ | TEC2 08 |
| 85 | 平子 剛志 | クルーズレーシングチーム | ホンダ | RS125R |
| 91 | 森 俊也 | racing sayama | ホンダ | RS125R |
| 99 | 佐藤 正之 | racing sayama | ホンダ | RS125R |
| 401 | 沖藤 陽一 | オートテクニックスポーツ48会 | ホンダ | RS125R |
※8月24日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。