| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 及川 誠人 | COLT&SJ-R | ヤマハ | TZ250 |
| 8 | 渡辺 一樹 | COLT&SJ-R | ヤマハ | TZ250 |
| 14 | 福山 京太 | TEAMモトスポーツ | ヤマハ | TZ250 |
| 19 | 中尾 健治 | レイラスポーツ | ヤマハ | TZ250 |
| 20 | 依田 幸久 | Team Danke Racing | ヤマハ | TZ250 |
| 22 | 小口 亘 | ALLMAN & OW RACING | ヤマハ | TZ250 |
| 24 | 小口 理 | ALLMAN & OW 小口歯科医院 | ヤマハ | TZ250 |
| 26 | 依田 忍 | Garage 4413 | ホンダ | RBB250 |
| 27 | 土田 泰弘 | RISEI36+DGZ | ホンダ | RS250R |
| 30 | 飯室 英治 | チームドゥカティレーシングジャパン&ARS1166 | ヤマハ | TZ250 |
| 33 | 藤田 拓哉 | 2りんかんRT&DOG FIGHT R | ヤマハ | TZ250 |
| 41 | 宇井 陽一 | 41PLAN with Spruce/PT | ヤマハ | TZ250 |
| 46 | 星野 知也 | ミクニiBeat 4413 | ヤマハ | TZ250 |
| 48 | 柴原 誠 | K-max racing | ヤマハ | TZ250 |
| 64 | 桜井 晋吾 | Garage4413 | ホンダ | RS250 |
| 75 | 高杉 奈緒子 | バーニングブラッドRT | ホンダ | RBB250 |
| 98 | 星野 誠 | WIN・JACKノーザンフォックス | ヤマハ | TZ250 |
※8月24日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。