ロレンソがサーキットベストラップを更新する好タイムで予選1位
ロッシは0.081秒差で2位
MotoGP Qualifying Nr. 2 Classification 2015
| 1 | J・ロレンソ | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'43.790 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | V・ロッシ | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'43.871 |
| 3 | M・マルケス | Repsol Honda Team | Honda | 1'44.216 |
| 4 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | 1'44.322 |
| 5 | A・イアンノーネ | Ducati Team | Ducati | 1'44.436 |
| 6 | D・ペドロサ | Repsol Honda Team | Honda | 1'44.582 |
| 7 | A・エスパルガロ | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'44.809 |
| 8 | C・クラッチロー | CWM LCR Honda | Honda | 1'44.932 |
| 9 | B・スミス | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | 1'45.067 |
| 10 | M・ビニャーレス | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'45.081 |
| 11 | P・エスパルガロ | Monster Yamaha Tech3 | Yamaha | 1'45.219 |
| 12 | S・レディング | Estrella Galicia 0.0Marc VDS | Honda | 1'45.333 |

