トピック
2014日本グランプリに関する様々なヤマハ情報をお届けします。
決勝
10月12日:moto2決勝の結果
- 2014年10月12日(日) 13:30
10月12日 moto2決勝のリザルトです。
気温20℃ / 湿度55% /路面 DRY 28℃
| 順位 | ライダー | チーム | メーカー | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas LUTHI | Interwetten Sitag | SUTER | 42'50.219 |
| 2 | Maverick VIÑALES | Paginas Amarillas HP 40 | KALEX | 42'51.428 |
| 3 | Esteve RABAT | Marc VDS Racing Team | KALEX | 42'53.850 |
| 4 | Johann ZARCO | AirAsia Caterham CATERHAM | SUTER | 42'58.016 |
| 5 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | KALEX | 42'58.691 |
| 6 | Julian SIMON | Italtrans Racing Team | KALEX | 42'59.100 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | Italtrans Racing Team | KALEX | 43'01.422 |
| 8 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | KALEX | 43'07.728 |
| 9 | Ricard CARDUS | Tech 3 | TECH 3 | 43'08.643 |
| 10 | Xavier SIMEON | Federal Oil Gresini Moto2 | SUTER | 43'11.411 |
| 11 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | SUTER | 43'12.865 |
| 12 | Jonas FOLGER | AGR Team | KALEX | 43'13.522 |
| 13 | Takaaki NAKAGAMI | IDEMITSU Honda Team Asia | KALEX | 43'16.296 |
| 14 | Gino REA | AGT REA Racing | SUTER | 43'16.927 |
| 15 | Luis SALOM | Paginas Amarillas HP 40 | KALEX | 43'19.140 |

![2014 FIM MotoGP™世界選手権シリーズ 第15戦 MOTUL 日本グランプリ/日本GPスペシャルサイト[2014.10.10〜12] 2014 FIM MotoGP™世界選手権シリーズ 第15戦 MOTUL 日本グランプリ/日本GPスペシャルサイト[2014.10.10〜12]](https://race.yamaha-motor.co.jp/sp/2014japangp/img/spsite-title.png)
