YAMAHA FACTORY RACING
■氏名:ホルヘ・ロレンソ
■国籍:スペイン
■生年月日:1987年5月4日
■所属チーム:YAMAHA FACTORY RACING
■マシン:YZR-M1
2002年 | 世界選手権GP125 ランキング 21位 |
2003年 | 世界選手権GP125 ランキング 12位 |
2004年 | 世界選手権GP125 ランキング 4位 |
2005年 | 世界選手権GP250 ランキング 5位 |
2006年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2007年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2008年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
2009年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2010年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2011年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2012年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
Rd. | レース | 予選 | 決勝 |
01 | カタールGP | 1位 | 1位 |
02 | アメリカズGP | 3位 | 3位 |
03 | スペインGP | 1位 | 3位 |
04 | フランスGP | 2位 | 7位 |
05 | イタリアGP | 2位 | 1位 |
06 | カタルニアGP | 3位 | 1位 |
07 | オランダGP | 12位 | 5位 |
08 | ドイツGP | - | - |
09 | アメリカGP | 6位 | 6位 |
10 | インディアナポリスGP | 2位 | 3位 |
11 | チェコGP | 5位 | 3位 |
12 | イギリスGP | 2位 | 1位 |
13 | サンマリノGP | 2位 | 1位 |
14 | アラゴンGP | 2位 | 2位 |
15 | マレーシアGP | 4位 | 3位 |
16 | オーストラリアGP | 1位 | 1位 |
YAMAHA FACTORY RACING
■氏名:バレンティーノ・ロッシ
■国籍:イタリア
■生年月日:1979年2月16日
■所属チーム:YAMAHA FACTORY RACING
■マシン:YZR-M1
1996年 | 世界選手権GP125 ランキング 9位 |
1997年 | 世界選手権GP125 チャンピオン |
1998年 | 世界選手権GP250 ランキング 2位 |
1999年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2000年 | 世界選手権GP500 ランキング 2位 |
2001年 | 世界選手権GP500 チャンピオン |
2002年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2003年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2004年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2005年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2006年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2007年 | 世界選手権MotoGP ランキング 3位 |
2008年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2009年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2010年 | 世界選手権MotoGP ランキング 3位 |
2011年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
2012年 | 世界選手権MotoGP ランキング 6位 |
Rd. | レース | 予選 | 決勝 |
01 | カタールGP | 7位 | 2位 |
02 | アメリカズGP | 8位 | 6位 |
03 | スペインGP | 5位 | 4位 |
04 | フランスGP | 8位 | 12位 |
05 | イタリアGP | 7位 | - |
06 | カタルニアGP | 7位 | 4位 |
07 | オランダGP | 4位 | 1位 |
08 | ドイツGP | 3位 | 3位 |
09 | アメリカGP | 4位 | 3位 |
10 | インディアナポリスGP | 9位 | 4位 |
11 | チェコGP | 7位 | 4位 |
12 | イギリスGP | 6位 | 4位 |
13 | サンマリノGP | 3位 | 4位 |
14 | アラゴンGP | 4位 | 3位 |
15 | マレーシアGP | 2位 | 4位 |
16 | オーストラリアGP | 3位 | 3位 |
Monster Yamaha Tech 3
■氏名:カル・クラッチロー
■国籍:イギリス
■生年月日:1985年10月29日
■所属チーム:Monster Yamaha Tech 3
■マシン:YZR-M1
2004年 | イギリス選手権スーパースポーツ ランキング 10位 |
2005年 | イギリス選手権スーパースポーツ ランキング 3位 |
2006年 | イギリス選手権スーパースポーツ チャンピオン |
2007年 | イギリス選手権スーパーバイク ランキング 9位 |
2008年 | イギリス選手権スーパーバイク ランキング 3位 |
2009年 | 世界選手権スーパースポーツ チャンピオン |
2010年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
2011年 | 世界選手権MotoGP ランキング 12位 |
2012年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
Rd. | レース | 予選 | 決勝 |
01 | カタールGP | 2位 | 5位 |
02 | アメリカズGP | 4位 | 4位 |
03 | スペインGP | 4位 | 5位 |
04 | フランスGP | 4位 | 2位 |
05 | イタリアGP | 4位 | 3位 |
06 | カタルニアGP | 2位 | - |
07 | オランダGP | 1位 | 3位 |
08 | ドイツGP | 2位 | 2位 |
09 | アメリカGP | 5位 | 7位 |
10 | インディアナポリスGP | 4位 | 5位 |
11 | チェコGP | 1位 | 17位 |
12 | イギリスGP | 3位 | 7位 |
13 | サンマリノGP | 5位 | 6位 |
14 | アラゴンGP | 7位 | 6位 |
15 | マレーシアGP | 3位 | 6位 |
16 | オーストラリアGP | 6位 | 4位 |
Monster Yamaha Tech 3
■氏名:ブラッドリー・スミス
■国籍:イギリス
■生年月日:1990年11月28日
■所属チーム:Monster Yamaha Tech 3
■マシン:YZR-M1
2006年 | 世界選手権GP125 ランキング 19位 |
2007年 | 世界選手権GP125 ランキング 10位 |
2008年 | 世界選手権GP125 ランキング 6位 |
2009年 | 世界選手権GP125 ランキング 2位 |
2010年 | 世界選手権GP125 ランキング 4位 |
2011年 | 世界選手権Moto2 ランキング 7位 |
2012年 | 世界選手権Moto2 ランキング 9位 |
Rd. | レース | 予選 | 決勝 |
01 | カタールGP | 9位 | - |
02 | アメリカズGP | 11位 | 12位 |
03 | スペインGP | 12位 | 10位 |
04 | フランスGP | 9位 | 9位 |
05 | イタリアGP | 11位 | 9位 |
06 | カタルニアGP | 11位 | 6位 |
07 | オランダGP | 6位 | 9位 |
08 | ドイツGP | 7位 | 6位 |
09 | アメリカGP | 9位 | - |
10 | インディアナポリスGP | 7位 | 8位 |
11 | チェコGP | 6位 | -位 |
12 | イギリスGP | 10位 | 9位 |
13 | サンマリノGP | 13位 | 11位 |
14 | アラゴンGP | 8位 | 7位 |
15 | マレーシアGP | 7位 | 7位 |
16 | オーストラリアGP | 7位 | 6位 |
YAMAHA YSP Racing Team
■氏名:中須賀 克行
■出身:福岡県
■生年月日:1981年8月9日
■所属チーム:YAMAHA YSP Racing Team
■マシン:YZR-M1
2000年 | 全日本選手権GP250 ランキング 11位 |
2001年 | 全日本選手権GP250 ランキング 20位 |
2002年 | 全日本選手権GP250 ランキング 5位 |
2003年 | 全日本選手権GP250 ランキング 8位 |
2004年 | 全日本選手権GP250 ランキング 5位 |
2005年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 12位 |
2006年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 9位 |
2007年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 |
2008年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2009年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
2010年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 4位 |
2011年 | 全日本選手権JSB1000 ランキング 5位 |
2012年 | 全日本選手権JSB1000 チャンピオン |
Rd. | 全日本ロードレース | 予選 | 決勝 |
01 | もてぎ | 2位 | 3位 |
02 | 鈴鹿 | 5位 | 5位 |
03 | オートポリス | *位 | 1位 |
04 | 筑波 | 1位 | - |
06 | SUGO | 2位 | 1位 |
08 | 岡山 | 1位 | 1位 |