No. | ライダー | 国籍 | チーム | マシン |
---|---|---|---|---|
3 | SIMONE CORSI | ITA | NGM MOBILE RACING | SPEED UP |
4 | RANDY KRUMMENACHER | SWI | TECHNOMAG carXpert | SUTER |
5 | JOHANN ZARCO | FRA | CAME IODARACING PROJECT | SUTER |
7 | DONI TATA PRADITA | INA | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | SUTER |
8 | GINO REA | GBR | ARGI?ANO & GIN?S RACING | SPEED UP |
10 | THITIPONG WAROKORN | THA | THAI Honda PTT GRESINI Moto2 | SUTER |
11 | SANDRO CORTESE | GER | DYNAVOLT INTACT GP | KALEX |
12 | THOMAS LUTHI | SWI | INTERWETTEN PADDOCK Moto2 RACING | SUTER |
15 | ALEX DE ANGELIS | RSM | NGM MOBILE FORWARD RACING | SPEED UP |
18 | NICOLAS TEROL | SPA | ASPAR TEAM Moto2 | SUTER |
19 | XAVIER SIMEON | BEL | MAPTAQ SAG ZELOS TEAM | KALEX |
23 | MARCEL SCHROTTER | GER | MAPTAQ SAG ZELOS TEAM | KALEX |
25 | AZLAN SHAH | MAL | IDEMITSU Honda TEAM ASIA | MORIWAKI |
30 | 中上貴晶 | JPN | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
31 | 野左根航汰 | JPN | WEBIKE TEAM NORICK NTS | TSR |
34 | EZEQUIEL ITURRIOZ | ARG | BLUSENS AVINTIA | KALEX |
35 | 長島哲太 | JPN | JIR Moto2 | MOTOBI |
36 | MIKA KALLIO | FIN | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
40 | POL ESPARGARO | SPA | TUENTI HP 40 | PONS KALEX |
44 | STEVEN ODENDAAL | RSA | ARGI?ANO & GIN?S RACING | SPEED UP |
45 | SCOTT REDDING | GBR | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
46 | DECHA KRAISART | THA | SINGHA ENEOS YAMAHA TECH 3 | TECH 3 |
49 | AXEL PONS | SPA | TUENTI HP 40 | PONS KALEX |
52 | DANNY KENT | GBR | TECH 3 | TECH 3 |
54 | MATTIA PASINI | ITA | NGM MOBILE RACING | SPEED UP |
60 | JULIAN SIMON | SPA | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
77 | DOMINIQUE AEGERTER | SWI | TECHNOMAG carXpert | SUTER |
80 | ESTEVE RABAT | SPA | TUENTI HP 40 | PONS KALEX |
81 | JORDI TORRES | SPA | ASPAR TEAM Moto2 | SUTER |
88 | RICKY CARDUS | SPA | NGM MOBILE FORWARD RACING | SPEED UP |
92 | ALEX MARINELARENA | SPA | BLUSENS AVINTIA | KALEX |
95 | ANTHONY WEST | AUS | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
96 | LOUIS ROSSI | FRA | TECH 3 | TECH 3 |
97 | RAFID TOPAN SUCIPTO | INA | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
※2013年10月10日時点