2013年10月27日(日) 15:00 晴れ
MotoGPクラス決勝レース、ポールポジションから見事なホールショットを決めた、YAMAHA FACTORY RACNGのJ・ロレンソ選手は、レース終盤までM・マルケス選手(H)と激しいトップ争いを繰り広げましたが、最終的に3.188秒の差をつけて、今季7度目の優勝を果たしました。
| 順位 | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 42'34.291 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | +3.188 |
| 3 | Dani PEDROSA | Honda | +4.592 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | Honda | +19.755 |
| 5 | Stefan BRADL | Honda | +22.810 |
| 6 | Valentino ROSSI | Yamaha | +24.637 |
| 7 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | +27.496 |
| 8 | Bradley SMITH | Yamaha | +30.969 |
| 9 | Nicky HAYDEN | Ducati | +37.010 |
| 10 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +42.944 |
| 11 | 中須賀克行 | Yamaha | +53.345 |
| 12 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | +1'03.213 |
| 13 | Randy DE PUNIET | ART | +1'06.840 |
| 14 | Andrea IANNONE | Ducati | +1'08.218 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | +1'18.240 |
| 16 | Hector BARBERA | FTR | +1'19.108 |
| 17 | 青山博一 | FTR | +1'21.174 |
| 18 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | +1'30.546 |
| 19 | Michael LAVERTY | ART | +2'23.358 |
| 20 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | -1 Lap |
| 21 | Damian CUDLIN | PBM | -1 Lap |
| 22 | Bryan STARING | FTR Honda | -1 Lap |
コンディション:ドライ
気温:20度
湿度:33%
路面温度:31度
reported by miya-K