2013年10月27日(日) 12:00 晴れ
11:00より、Moto3クラスの決勝レースが行われました。
最終ラップで、A・MARQUEZ(KTM)がM・VINALES(KTM)をかわし、0.027秒の僅差で優勝を果たしました。
| 順位 | ライダー | マシン | タイム/差 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex MARQUEZ | KTM | 39'45.953 |
| 2 | Maverick VINALES | KTM | +0.027 |
| 3 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | +7.750 |
| 4 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | +15.889 |
| 5 | Romano FENATI | FTR Honda | +18.323 |
| 6 | Jack MILLER | FTR Honda | +18.432 |
| 7 | John MCPHEE | FTR Honda | +18.439 |
| 8 | Niklas AJO | KTM | +25.608 |
| 9 | Niccolo ANTONELLI | FTR Honda | +25.950 |
| 10 | Brad BINDER | Mahindra | +32.933 |
| 11 | Jakub KORNFEIL | Kalex KTM | +33.067 |
| 12 | Livio LOI | Kalex KTM | +33.231 |
| 13 | Philipp OETTL | Kalex KTM | +33.668 |
| 14 | Alan TECHER | TSR Honda | +39.006 |
| 15 | 渡辺陽向 | FTR Honda | +39.259 |
| 16 | Arthur SISSIS | KTM | +42.159 |
| 17 | Lorenzo BALDASSARRI | FTR Honda | +42.670 |
| 18 | Ana CARRASCO | KTM | +46.487 |
| 19 | Eric GRANADO | Kalex KTM | +47.005 |
| 20 | Francesco BAGNAIA | FTR Honda | +47.394 |
| 21 | Toni FINSTERBUSCH | Kalex KTM | +48.496 |
| 22 | Juanfran GUEVARA | TSR Honda | +51.341 |
| 23 | 山田誓己 | Honda | +1'00.508 |
| 24 | Alex RINS | KTM | +1'06.878 |
| 25 | Jasper IWEMA | Kalex KTM | +1'10.254 |
| 26 | Hafiq AZMI | FTR Honda | +1'13.522 |
コンディション:ドライ
気温:17度
湿度:64%
路面温度:27度
reported by miya-K