2013年10月26日(土) 15:30 くもり
MotoGPクラスの公式予選結果をお届けします。
| 順位 | ライダー | マシン | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'53.471 | |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'54.129 | +0.658 |
| 3 | Nicky HAYDEN | Ducati | 1'54.539 | +1.068 |
| 4 | Dani PEDROSA | Honda | 1'54.542 | +1.071 |
| 5 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'54.732 | +1.261 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'55.036 | +1.565 |
| 7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | 1'55.135 | +1.664 |
| 8 | Stefan BRADL | Honda | 1'55.610 | +2.139 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | ART | 1'55.719 | +2.248 |
| 10 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'55.998 | +2.527 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | 1'56.058 | +2.587 |
| 12 | 中須賀克行 | Yamaha | 1'56.125 | +2.654 |
| 13 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'57.114 | +3.643 |
| 14 | Colin EDWARDS | FTR Kawasaki | 1'57.297 | +3.826 |
| 15 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'57.347 | +3.876 |
| 16 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | 1'57.540 | +4.069 |
| 17 | Randy DE PUNIET | ART | 1'57.715 | +4.244 |
| 18 | 青山博一 | FTR | 1'57.994 | +4.523 |
| 19 | Michael LAVERTY | ART | 1'58.540 | +5.069 |
| 20 | Luca SCASSA | ART | 1'58.802 | +5.331 |
| 21 | Claudio CORTI | FTR Kawasaki | 1'59.617 | +6.146 |
| 22 | Hector BARBERA | FTR | 1'59.646 | +6.175 |
| 23 | Damian CUDLIN | PBM | 2'00.982 | +7.511 |
コンディション:ウェット
気温:13度
湿度:90%
路面温度:16度
reported by miya-K