2013年7月26日(金) 19:30 晴れ
第1~3ライダーがそれぞれ2回ずつのセッションを走行した公式予選。
MONSTER ENERGY YAMAHA -YARTの中須賀選手が、2回目の走行で2分7秒629を叩き出し、その時点で全体のトップに。その後の第2・第3ライダーによる走行でも、中須賀選手のタイムは破られることはありませんでした。
今日の公式予選の結果により、上位10チームが土曜日の「TOP10トライアル」に進出し、ポールポジションを目指します。
Pos. | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'07.629 |
2 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'07.688 |
3 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 2'07.857 |
4 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'07.879 |
5 | Team KAGAYAMA | スズキ | 2'08.438 |
6 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'09.039 |
7 | BMW MOTORRAD FRANCE TEAM THEVENT | BMW | 2'09.066 |
8 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'09.114 |
9 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 2'09.132 |
10 | Honda Team Asia | ホンダ | 2'09.321 |
13 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'09.808 |
36 | TEAM モトスポーツ | ヤマハ | 2'14.060 |
39 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'14.377 |
42 | ノイズ & クレバーウルフTeam.DDD | ヤマハ | 2'14.597 |
55 | 浜松8耐チーム | ヤマハ | 2'17.525 |
60 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'18.707 |
62 | IMT satoracing | ヤマハ | 2'19.547 |
63 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'20.673 |
reported by miya-K