2013年7月26日(金) 18:00 くもり
公式予選セッションの最後は、第3ライダーによる走行が行われました。MONSTER ENERGY YAMAHA -YARTからは、J・ウォーターズ選手が出走し、1回目のタイムを0.4秒上回る2分9秒408で、グループの6位となりました。
Pos. | チーム | マシン | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'07.879 | |
2 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'08.161 | |
3 | Team KAGAYAMA | スズキ | 2'08.438 | |
4 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'09.155 | |
5 | Honda鈴鹿レーシングチーム | ホンダ | 2'09.403 | |
6 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'09.408 | |
7 | Sweets Labo Motorrad39 with 北海道サベダー | BMW | 2'09.792 | |
8 | Honda Team Asia | ホンダ | 2'11.079 | |
9 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'11.345 | |
10 | TEAM R2CL | スズキ | 2'11.621 | |
20 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'14.377 | |
33 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'19.652 | |
36 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'20.768 | |
37 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'21.330 | |
39 | IMT satoracing | ヤマハ | 2'21.860 |
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
reported by miya-K