2013年7月26日(金) 16:50 くもり
午後3時15分から、2度目の公式予選が行われました。
YART第1ライダーの中須賀選手は、最後の周回で2分7秒629という最速タイムを叩き出し、暫定トップに躍り出ています!!
Pos. | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'07.629 |
2 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 2'08.812 |
3 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'08.882 |
4 | BMW MOTORRAD FRANCE TEAM THEVENT | BMW | 2'09.066 |
5 | Team KAGAYAMA | スズキ | 2'09.101 |
6 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'09.366 |
7 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'09.371 |
8 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'09.536 |
9 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 2'09.873 |
10 | エヴァRT初号機シナジーフォースTRICK☆STAR | カワサキ | 2'10.789 |
12 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'10.871 |
41 | ノイズ & クレバーウルフTeam.DDD | ヤマハ | 2'17.322 |
47 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'19.423 |
48 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'20.107 |
50 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'20.909 |
51 | IMT satoracing | ヤマハ | 2'21.758 |
52 | 浜松8耐チーム | ヤマハ | 2'22.120 |
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
reported by miya-K