2013年7月26日(金) 13:40 晴れ
J・ウォーターズ選手が登場した、第3ライダーによる公式予選。YARTのマシンには木曜日に初めて乗ったにもかかわらず、2分9秒816を叩き出し3番手となっています。
GMT94もM・ラグリーブ選手もこのセッションで走行し、4番手となる2分9秒991の好タイムを出しています。
Pos. | チーム | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'08.363 |
2 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'09.248 |
3 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'09.816 |
4 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'09.991 |
5 | Sweets Labo Motorrad39 with 北海道サベダー | BMW | 2'10.098 |
6 | Team KAGAYAMA | スズキ | 2'10.146 |
7 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'10.191 |
8 | Honda鈴鹿レーシングチーム | ホンダ | 2'10.413 |
9 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 2'10.517 |
10 | Honda Team Asia | ホンダ | 2'10.838 |
25 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'16.591 |
28 | 浜松8耐チーム | ヤマハ | 2'17.525 |
36 | ノイズ & クレバーウルフTeam.DDD | ヤマハ | 2'18.693 |
38 | TEAM モトスポーツ | ヤマハ | 2'18.994 |
44 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'20.902 |
47 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'21.787 |
50 | IMT satoracing | ヤマハ | 2'22.811 |
51 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'23.059 |
WEATHER : Fine
COURSE : Dry
reported by miya-K