2013年7月26日(金) 13:20 晴れ
第2ライダーによる公式予選が終了しました。
MONSTER ENERGY YAMAHA-YARTからは、B・パークス選手が登場し、2番手となる2分8秒592をマークしています。
| Pos. | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | MuSASHi RTハルク・プロ | ホンダ | 2'08.540 |
| 2 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | ヤマハ | 2'08.592 |
| 3 | ヨシムラスズキレーシングチーム | スズキ | 2'09.224 |
| 4 | F.C.C. TSR Honda | ホンダ | 2'09.472 |
| 5 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキ | 2'09.662 |
| 6 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | ヤマハ | 2'10.091 |
| 7 | TOHO Racing with MORIWAKI | ホンダ | 2'10.158 |
| 8 | エヴァRT初号機シナジーフォースTRICK☆STAR | カワサキ | 2'10.738 |
| 9 | BMW MOTORRAD FRANCE TEAM THEVENT | BMW | 2'10.811 |
| 10 | Moto Map SUPPLY | スズキ | 2'11.422 |
| 25 | TEAM モトスポーツ | ヤマハ | 2'14.060 |
| 30 | ノイズ & クレバーウルフTeam.DDD | ヤマハ | 2'14.809 |
| 40 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ | 2'17.304 |
| 43 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | ヤマハ | 2'17.948 |
| 47 | T・モトキッズ中日本自動車短期大学・獺RT | ヤマハ | 2'18.897 |
| 57 | 浜松8耐チーム | ヤマハ | 2'21.088 |
| 59 | IMT satoracing | ヤマハ | 2'23.459 |
| 60 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ | 2'25.563 |
WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry
reported by miya-K