| 2012Sú{۰ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
JSB1000¸×˝łŤ°ŃąŻĚßsĘ
[12N0826ú 10:10 °ę]
| Pos. | No. | ײŔް | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hg kC | HONDA | 1'28.260 |
| 2 | 21 | {ę s | YAMAHA | 1'28.341 |
| 3 | 71 | ÁęR Ab | SUZUKI | 1'28.579 |
| 4 | 87 | öě ž | Kawasaki | 1'28.973 |
| 5 | 634 | ´ I | HONDA | 1'29.259 |
| 6 | 104 | Rű Cç | HONDA | 1'30.005 |
| 7 | 32 | Ąě R° | SUZUKI | 1'30.667 |
| 8 | 33 | Ąc ńĆ | YAMAHA | 1'30.668 |
| 9 | 19 | Đ˝ şă | HONDA | 1'31.410 |
| 10 | 11 | ´ č¤ | HONDA | 1'31.739 |
| reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]