2012Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
J-GP2¸×˝łŤ°ŃąŻĚßsĘ
[12N0826ú 09:40 °ę]
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | 윪 qż | YAMAHA | 1'32.318 |
2 | 634 | Y{ C[ | HONDA | 1'32.362 |
3 | 34 | âc ĺ | HONDA | 1'32.444 |
4 | 26 | nÓ ę÷ | Kawasaki | 1'32.482 |
5 | 3 | ś` GV | SUZUKI | 1'32.499 |
6 | 16 | { S | YAMAHA | 1'32.626 |
7 | 47 | { ăÄ | YAMAHA | 1'32.724 |
8 | 51 | ´ pĎ | Kawasaki | 1'33.340 |
9 | 14 | ĺŘ s | HONDA | 1'33.540 |
10 | 57 | ş L | HONDA | 1'33.769 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]