2012Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
ST600¸×˝łŤ°ŃąŻĚßsĘ
[12N0826ú 08:55 °ę]
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Ăc ńç | SUZUKI | 1'32.364 |
2 | 65 | CHALERMPOL POLAMAI | YAMAHA | 1'32.530 |
3 | 9 | âč NN | Kawasaki | 1'32.677 |
4 | 77 | ä mN | Kawasaki | 1'32.958 |
5 | 43 | y Lę | YAMAHA | 1'32.983 |
6 | 30 | DECHA KRAISART | YAMAHA | 1'33.002 |
7 | 17 | î_ ˝ | YAMAHA | 1'33.326 |
8 | 52 | Muhamad Zamri Bin Baba | YAMAHA | 1'33.351 |
9 | 25 | ´ ź÷ | YAMAHA | 1'33.429 |
10 | 3 | nÓ ęn | HONDA | 1'33.446 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]