2012Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć6í |
J-GP3¸×˝öŽ\IĘ
[12N0825ú 10:30 °ę]
Pos. | No. | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | ˇ Nž | HONDA | 1'33.658 |
2 | 5 | Rc žČ | HONDA | 1'34.819 |
3 | 9 | X rç | HONDA | 1'35.166 |
4 | 634 | żŻ ^I | HONDA | 1'35.381 |
5 | 3 | é pK | HONDA | 1'35.450 |
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[5]
E825ú(y) öŽ\I[29]
E826ú(ú) Ú°˝[28]