|  | 
| 2012‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ9í | 
JSB1000¸×½ŒˆŸÚ°½-2Œ‹‰Ê(12Žü)
[12”N10ŒŽ28“ú 16:20 ‰J]
ˆ«“VŒó‚Ì‚½‚ߤ12Žü‚Ås‚í‚ꂽJSB1000¸×½‚ÌŒˆŸÚ°½2¡
’†{‰ê‘IŽè‚Í3ˆÊ•\²‘ä‚ðŠl“¾‚µ¤”NŠÔÁ¬ÝËߵ݂ðŠl“¾!!
| Pos. | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ | 
|---|---|---|---|
| 1 | H‹g k—C | HONDA | 27'52.107 | 
| 2 | –öì –¾ | KAWASAKI | 28'13.899 | 
| 3 | ’†{‰ê Žs | YAMAHA | 28'18.749 | 
| 4 | ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ | KAWASAKI | 28'35.293 | 
| 5 | ˆÀ“c ‹BŽj | HONDA | 28'50.174 | 
| 6 | “¡“c ‘ñÆ | YAMAHA | 28'50.352 | 
| 7 | ¡–ì —Rа | SUZUKI | 28'52.633 | 
| 8 | {ŠL ‹`s | DUCATI | 29'06.569 | 
| 9 | “¿—¯ ˜aŽ÷ | HONDA | 29'07.184 | 
| 10 | oΞ C | KAWASAKI | 29'09.663 | 
ºÝÃÞ¨¼®Ý:Rain
˜H–Ê:Wet
| reported by miya-K | 
E’¼‘OØÎß°Ä[8]
E10ŒŽ27“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[24]
E10ŒŽ28“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[33]