|  | 
| 2012‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ9í | 
JSB1000¸×½ŒöŽ®—\‘I[Q2]Œ‹‰Ê
[12”N10ŒŽ27“ú 14:20 °‚ê]
’†{‰ê‘IŽè‚ͤ‡“–‚ÉQ3‚Éio‚ðŒˆ‚ß‚Ü‚µ‚½¡
| Pos. | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ | 
|---|---|---|---|
| 1 | H‹g k—C | HONDA | 2'06.760 | 
| 2 | ‚‹´ I | HONDA | 2'06.879 | 
| 3 | ’†{‰ê Žs | YAMAHA | 2'07.632 | 
| 4 | ŽRŒû ’C–ç | HONDA | 2'08.910 | 
| 5 | –öì –¾ | KAWASAKI | 2'09.156 | 
| 6 | “¿—¯ ˜aŽ÷ | HONDA | 2'09.205 | 
| 7 | ˆÀ“c ‹BŽj | HONDA | 2'09.232 | 
| 8 | oΞ C | KAWASAKI | 2'09.297 | 
| 9 | ¡–ì —Rа | SUZUKI | 2'09.470 | 
| 10 | ‹Ú‘ò ‘¾–ƒŽ÷ | KAWASAKI | 2'09.489 | 
| 11 | •“c —Yˆê | SUZUKI | 2'09.573 | 
| 12 | “¡“c ‘ñÆ | YAMAHA | 2'10.168 | 
ºÝÃÞ¨¼®Ý:Cloudy
˜H–Ê:Dry
¦ãˆÊ12‘䂪Q3‚Éio
| reported by miya-K | 
E’¼‘OØÎß°Ä[8]
E10ŒŽ27“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[24]
E10ŒŽ28“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[33]