| 2012Sú{۰ÄŢÚ°˝Ič ć9í |
J-GP3¸×˝öŽ\IĘ
[12N1027ú 11:25 °ę]
| Pos. | ײŔް | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
|---|---|---|---|
| 1 | Rc žČ | HONDA | 2'16.858 |
| 2 | ˇ Nž | HONDA | 2'17.053 |
| 3 | é pK | HONDA | 2'18.060 |
| 4 | R{ ĺ | HONDA | 2'18.168 |
| 5 | er °K | HONDA | 2'18.344 |
| 6 | żŻ ^I | HONDA | 2'18.408 |
| 7 | Tä Yĺ | HONDA | 2'19.041 |
| 8 | ô í | HONDA | 2'19.089 |
| 9 | X rç | HONDA | 2'19.091 |
| 10 | ź ëç | HONDA | 2'19.451 |
şÝĂިźŽÝ:Fine
HĘ:Dry
| reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[8]
E1027ú(y) öŽ\I[24]
E1028ú(ú) Ú°˝[33]