2011年5月14日(土) 11:45 晴れ
公式予選[Q2]リザルト(速報)
続いて行われたQ2、YSP Racing Team with TRCの中須賀選手、Taira Racingの武田選手ともに、最終のQ3進出を決めています。
さぁ、残るはいよいよQ3。
この12人のライダーによる、明日のスターティンググリッドを懸けた戦いが始まります!!
写真は、Q2で6番手タイムを出した武田選手。
| Pos. | No. | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | 2'07.645 |
| 2 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | 2'08.203 |
| 3 | 634 | 高橋 巧 | CBR1000RR | 2'08.324 |
| 4 | 5 | 伊藤 真一 | CBR1000RR | 2'08.457 |
| 5 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 2'08.664 |
| 6 | 8 | 武田 雄一 | YZF-R1 | 2'10.727 |
| 7 | 54 | 徳留 和樹 | CBR1000RR | 2'10.790 |
| 8 | 25 | 浜口 俊之 | CBR1000RR | 2'11.073 |
| 9 | 87 | 柳川 明 | ZX-10R | 2'11.130 |
| 10 | 75 | 大﨑 誠之 | ZX-10R | 2'11.189 |
| 11 | 01 | 出口 修 | ZX-10R | 2'11.421 |
| 12 | 02 | 芹沢 太麻樹 | ZX-10R | 2'11.740 |
reported by miya-K