2011年5月14日(土) 11:25 晴れ
公式予選[Q1]リザルト(速報)
35分間の公式予選Q1が終了しました。
YSP Racing Team with TRCの中須賀選手は、先ずは手堅く5番手につけて、Q2進出を決めています。
Taira Racingからエントリーしている武田選手も10番手でQ2進出です。
写真は揃ってピットアウトする中須賀選手(#21)と武田選手(#8)
Pos. | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | 2'07.494 |
2 | 5 | 伊藤 真一 | CBR1000RR | 2'08.112 |
3 | 71 | 加賀山 就臣 | GSX-R1000 | 2'08.561 |
4 | 634 | 高橋 巧 | CBR1000RR | 2'08.821 |
5 | 21 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 2'08.866 |
6 | 25 | 浜口 俊之 | CBR1000RR | 2'10.696 |
7 | 01 | 出口 修 | ZX-10R | 2'11.032 |
8 | 75 | 大﨑 誠之 | ZX-10R | 2'11.146 |
9 | 54 | 徳留 和樹 | CBR1000RR | 2'11.640 |
10 | 8 | 武田 雄一 | YZF-R1 | 2'11.714 |
reported by miya-K