| 2011Sú{۰ÄŢÚ°˝Ič  ć5í | 
J-GP3\IĘ<Źń>
[11N0827ú 11:00
ŕč]
| Pos. | No. | ײŔް | ĎźÝ | Ŕ˛Ń | 
| 1 | 8 | R{ ĺ | HONDA | 1'36.406 | 
| 2 | 5 | nÓ zü | HONDA | 1'37.149 | 
| 3 | 1 | ĺvŰ ő | HONDA | 1'37.354 | 
| 4 | 10 | é pK | HONDA | 1'37.697 | 
| 5 | 63 | kŠ  | HONDA | 1'37.937 | 
| 6 | 30 | ŰR šę | HONDA | 1'38.449 | 
| 7 | 71 | ÷c ëŹ | HONDA | 1'38.487 | 
| 8 | 24 | ĺź š | HONDA | 1'38.517 | 
| 9 | 12 | Ąä Şż | HONDA | 1'38.678 | 
| 10 | 22 | nÓ Ő | HONDA | 1'38.686 | 
 
<<[*]OÖ
Ö[#]>>
EźOŘÎß°Ä[4]
E827ú(y) öŽ\I[23]
E828ú(ú) Ú°˝[30]
[1]2011Sú{[h[XIč  ć5íÄŻĚßÖßé
[0]ÔĎĘŽ@ÄŻĚßÖ
ÔĎĘŽ@()
Copyright(C)
Yamaha Motor Co., Ltd.