| No. | ライダー | メーカー | マシン | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 酒井 大作 Vincent PHILIPPE Anthony DELHALLE | スズキ | GSX-R1000 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM |
| 2 | Jamie STAUFFER Wayne MAXWELL | ホンダ | CBR1000RR | Honda DREAM RT 桜井ホンダ |
| 3 | 浜口 俊之 北口 浩二 渡辺 一馬 | ホンダ | CBR1000RR | クラウン警備保障RACING |
| 7 | Igor JERMAN Gwen GIABBANI 中須賀 克行 | ヤマハ | YZF-R1 | MONSTER YAMAHA -YART |
| 8 | 東村 伊佐三 Horst SAIGER Roman STAMM | カワサキ | ZX-10R | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND-ASIA |
| 9 | 大﨑 誠之 西嶋 修 喜久川 光 | カワサキ | ZX-10R | ウッドストック BEETレーシングチーム |
| 01 | 出口 修 芹沢 太麻樹 武石 伸也 | カワサキ | ZX-10R | エヴァRT初号機 トリックスターFRTR |
| 07 | 高杉 奈緒子 川原 英実 堀 義光 | DUCATI | 1098R | ラ ベレッツア スピード&ワイルド7 |
| 11 | 秋吉 耕佑 伊藤 真一 清成 龍一 | ホンダ | CBR1000RR | F.C.C. TSR Honda |
| 12 | 加賀山 就臣 Joshua WATERS 青木 宣篤 | スズキ | GSX-R1000 | ヨシムラSUZUKIRacingTeam |
| 15 | 竹見 升吾 宇佐見 保弘 尾藤 哲也 | ヤマハ | YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー15 |
| 16 | 中岡 光輝 田中 健一郎 中井 恒和 | ヤマハ | YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー16 |
| 18 | 須貝 義行 生形 秀之 TBN | アプリリア | RSV4 Factory | チームスガイレーシング ジャパン |
| 20 | 奥田 貴哉 國松 俊樹 奥田 祐紀 | スズキ | GSX-R1000 | TEAM Z-TECH |
| 23 | 下地 申悟 松井 秀樹 | ホンダ | CBR1000RR | 鈴鹿コミュニティー レーシングチーム |
| 25 | 徳留 和樹 安田 毅史 TBN | ホンダ | CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム |
| 27 | 中木 亮輔 津田 一磨 鈴木 慎吾 | ホンダ | CBR1000RR | TEAM SHINSUKE |
| 28 | 古澤 基樹 浜口 喜博 TBN | ホンダ | CBR1000RR | Team ホンダ学園 |
| 29 | 樋口 耕太 岩谷 圭太 久積 基宏 | スズキ | GSX-R1000 | DOG HOUSE☆DRAG with Kota |
| 32 | 今野 由寛 手島 雄介 | スズキ | GSX-R1000 | MotoMapSUPPLY |
| 34 | 吉田 光弘 飯田 将人 北折 淳 | ホンダ | CBR1000RR | Honda 緑陽会 熊本レーシング |
| 35 | 今津 比呂志 西川 雅人 | カワサキ | ZX-10R | プラスワン MCRT |
| 38 | 苅田 庄平 山下 繁 Derek Keyes | カワサキ | ZX-10R | Team38 PS-K |
| 39 | 茂木 正人 加藤 義昌 岡嶋 晋也 | アプリリア | RSV4 Factory | ブルドッカータゴス× 東本昌平 RIDE |
| 40 | 久保山 正朗 中津原 尚宏 | ホンダ | CBR1000RR | Honda浜松エスカルゴ& PGR&狭山&H-TEC関東 |
| 41 | 野寄 真二 大山 翼 | ホンダ | CBR1000RR | Hondaオールホンダ 社内合同チーム |
| 46 | 兼田 智浩 稲垣 琢真 団 和仁 | DUCATI | 1098R | BANNER RACING |
| 50 | 若松 宏 中尾 健治 高野 弘毅 | ヤマハ | YZF-R1 | T・モトキッズ・ 二輪工房ネルガル・YSP三鷹 |
| 51 | 小島 一晃 樋口 幸博 吉田 剛規 | ヤマハ | YZF-R1 | T・モトキッズ 中部測量登記サービス獺RT |
| 55 | 須磨 貞仁 高宮 義文 高橋 芳延 | アプリリア | RSV4 | CONFIA H.M.F |
| 60 | 大塚 卓也 栗田 伸一 | ホンダ | CBR1000RR | HondaブルーヘルメットMSC |
| 65 | 水谷 勝 吉田 忠幸 稲垣 誠 | スズキ | GSX-R1000 | Team MIIR |
| 66 | 大内田 実 矢木 清貴 渡辺 幸夫 | ホンダ | CBR1000RR | アローツリー・プリージング& オーテックスズカレーシング |
| 67 | 西中 綱 三木 章宏 権随 廉 | ホンダ | CBR1000RR | Honda DREAM RT 和歌山 |
| 70 | 難波 恭司 安孫子 勝利 北島 大和 | ヤマハ | YZF-R1 | 北海道SABEDER |
| 71 | 金山 和弘 相馬 利胤 谷 誠士郎 | スズキ | GSX-R1000 | Team・橋本組 |
| 73 | 吉広 敦 喜多田 学 TBN | ホンダ | CBR1000RR | CLUBNEXT&中村eng |
| 75 | 里 実 五十嵐 明弘 清水 匠 | ホンダ | CBR1000RR | RIDEZ & PANOLIN |
| 77 | John McGUINNESS Keith AMOR Cameron DONALD | ホンダ | CBR1000RR | HONDA TT LEGENDS |
| 85 | 安藤 元之 山中 正之 | ホンダ | CBR1000RR | Honda QCT 明和レーシング |
| 87 | 花房 一樹 佐藤 大輔 | ホンダ | CBR1000RR | チーム岡山Trouble Tribe |
| 94 | David CHECA Kenny FORAY Matthiev LAGRIVE | ヤマハ | YZF-R1 | YAMAHA RACING FRANCE GMT94 IPONE |
| 99 | Sebastien GIMBERT Erwan NIGON Damian CUDLIN | BMW | S1000R | BMW MOTORRAD FRANCE 99 |
| 104 | 山口 辰也 國川 浩道 江口 謙 | DUCATI | 1098R | TOHO Racing 広島デスモ |
| 111 | 海老沼 孝志 中村 浩 倉山 寿生 | ホンダ | CBR1000RR | Honda向陽会 ドリームレーシングチーム |
| 112 | 栗林 剛 本田 恵一 本道 雅樹 | ホンダ | CBR1000RR | Honda EG Racing |
| 135 | 高田 速人 寺本 幸司 片平 亮輔 | BMW | S1000R | Team Tras |
| 221 | 深見 貴広 岸田 尊陽 新庄 雅浩 | ヤマハ | YZF-R1 | チームフロンティア CWR |
| 634 | 高橋 巧 玉田 誠 岡田 忠之 | ホンダ | CBR1000RR | MuSASHi RT HARC-Pro. |
| 770 | 水澤 保 山崎 茂 野田 達也 | カワサキ | ZX-10R | GREEN TEC 東海オート& 山科カワサキ・ビジネス ラリアート |
| 810 | 田中 潤司 大田 雅裕 佐藤 龍彦 | カワサキ | ZX-10R | B-SQUARE RACING& 大阪 SAM-RT |
| 999 | 野田 弘樹 関口 太郎 岩田 悟 | ホンダ | CBR1000RR | テルル・ハニービーレーシング |
※2011年7月11日現在。