2010‘S“ú–{Óĸ۽‘IŽèŒ ‘æ4í |
LADIESŒˆŸŒ‹‰Ê(Žb’è)[8Laps]
[10”N05ŒŽ30“ú 14:30 °‚ê]
¸×ÌÞÔÏÊ–¼ãÚ°¼Ý¸Þ‚̈ÀŒ´‚³‚â‘IŽè‚ª2ˆÊ•\²‘äŠl“¾!!
‡ˆÊ | No. | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ‰vtØ | CRF | 17'31.157 |
2 | 3 | ˆÀŒ´‚³‚â | YZ | 17'43.326 |
3 | 2 | —é–ع–ë | RM | 17'50.225 |
4 | 4 | ŽR–{ò | CRF | 18'17.094 |
5 | 11 | ’|“à—DØ | RM85L | 18'30.667 |
6 | 8 | ˆÉW‰@”E | YZ85LW | 18'36.114 |
7 | 16 | ?•½—å“Þ | YZ | 18'42.555 |
8 | 20 | ”¨”öŽ÷—ž | KX85 | 18'43.264 |
9 | 67 | ¬ŒIŽR‰p‰Ø | YZ85 | 18'59.684 |
10 | 13 | –¼ˆä—R—¢ | 85SX | 18'59.918 |
Best Lap Time:#1 ‰vtØ 2'08.092
reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[9]
E5ŒŽ29“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[27]
E5ŒŽ30“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[32]