| No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勝谷 武史 | K.R.T. | KAWASAKI | KX250F-SR |
| 23 | 桒垣 竜斗 | ORANGECLUBうず潮レーシング福山 | KTM | SX-F |
| 24 | 片倉 久斗 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF |
| 31 | 佐々木 雅規 | エナジーX | SUZUKI | RM-Z250 |
| 41 | 深谷 広一 | HRF SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF |
| 42 | 井上 眞一 | K.R.T. | KAWASAKI | KX250F |
| 43 | 島﨑 大祐 | Team SSC XP | SUZUKI | RM-Z |
| 48 | 伊藤 正憲 | クラブヤマハYSP浜北大橋 | YAMAHA | YZ250F |
| 49 | 三原 拓也 | グリーンクラブパーク神戸RT | KAWASAKI | KX250F |
| 52 | 吉田 勝 | ジュニアライダース | KAWASAKI | KX |
| 53 | 田中 雅己 | クラブヤマハ 名阪レーシング | YAMAHA | YZ250F |
| 54 | 黒澤 良太 | T.E.SPORT | HONDA | CRF250 |
| 55 | 尾崎 友哉 | MPDY | YAMAHA | YZ250F |
| 56 | 中島 敬則 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
| 57 | 岡野 聖 | Team SRM with マウンテンライダース | SUZUKI | RM-Z |
| 58 | 杉山 和起 | SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF |
| 59 | 富田 俊樹 | HONDA | CRF250 | |
| 62 | 谷 和也 | クラブヤマハサンビシwithダイイチ | YAMAHA | YZ250F |
| 63 | 冨田 健二 | TEAM ナカキ ホンダ | HONDA | CRF |
| 65 | 斉藤 嵩 | SRFオートスポーツ清水 | SUZUKI | RM-Z250 |
| 66 | 松下 幸司 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
| 67 | 原田 翼 | TEAM エム FACTORY | YAMAHA | YZ250F |
| 69 | 今野 陽平 | Y's Racing | YAMAHA | YZF |
| 71 | 外間 大地 | seezoo-elf | KAWASAKI | KX250 |
| 72 | 君山 竜 | グリーンクラブ&K-ryz | KAWASAKI | KX250F |
| 73 | 小関 元貴 | YSP浜北大橋 | YAMAHA | YZ250F |
| 74 | 西山 翌 | TEAM SSC XP | SUZUKI | RM-Z |
| 76 | 諸見里 祐哉 | 日本航空学園 | YAMAHA | YZ250F |
| 77 | 押川 雅政 | SUZUKI | RM-Z | |
| 79 | 髙原 佳紀 | SRFスポーツ九州 | SUZUKI | RM-Z |
| 80 | 松下 光 | HONDA | CRF250R | |
| 82 | 伊藤 徹也 | グリーンシャドウ&kikori | KAWASAKI | KXF |
| 83 | 迫田 勇馬 | グリーンクラブ京都ボブキャット | KAWASAKI | KX |
| 85 | 鈴木 伸也 | Y'Sレーシング&SHOEI岩手 | SUZUKI | RM-Z |
| 86 | 矢野 和都 | ダートスポーツRT | HONDA | CRF |
| 88 | 山口 龍平 | ヤップランドレーシング | YAMAHA | YZF |
| 122 | 稲垣 佳樹 | SRFTeamブルーイーグルス | SUZUKI | RM-Z |
| 166 | 星野 優位 | HRF SEKI Racing MotoRoman & KBF-RS | HONDA | CRF |
| 444 | 星野 裕 | グリーンクラブ TEAM TAKASE | KAWASAKI | KX250F |
| 555 | 加藤 吏一 | グリーンクラブ TEAM TAKASE | KAWASAKI | KX |
| 615 | 須田 純 | チーム ジャッジメント | KAWASAKI | KXF |
| 935 | 小島 太久摩 | TEAM KOH-Z | YAMAHA | YZF |
| 02 | 鎌倉 大樹 | クラブヤマハレーシングチーム鷹 | YAMAHA | YZ250F |
| 03 | 佐藤 亮 | club YAMAHA N.R.T. HITMAN | YAMAHA | YZF |
| 04 | 上田 康平 | SRFTeamブルーイーグルス | SUZUKI | RM-Z |
| 05 | 近藤 祐介 | T.E.SPORT | HONDA | CRF |
| 06 | 藤木 智範 | グリーンクラブ パーク神戸RT | KAWASAKI | KX250F |
※5月21日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。