2010年5月30日(日) 13:50 晴れ
IA1/IA2 LAST CHANCEレース結果(暫定)[7Laps]
初めて行われたLAST CHANCEレース。
IA1クラスの小島庸平選手(SUZUKI)とIA2クラスの岡野聖選手(SUZUKI)が、IA SHOOT OUTに駒を進めました。
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | [IA1] 小島庸平 | RM-Z450WS | 13'40.623 |
2 | 57 | [IA2] 岡野聖 | RM-Z | 13'41.182 |
3 | 15 | [IA1] 髙濱龍一郎 | CRF450 | 13'47.423 |
4 | 56 | [IA2] 中島敬則 | YZ250F | 13'51.902 |
5 | 62 | [IA2] 谷和也 | YZ250F | 13'54.925 |
6 | 86 | [IA2] 矢野和都 | CRF | 13'59.125 |
7 | 67 | [IA2] 原田翼 | YZ250F | 13'59.652 |
8 | 69 | [IA2] 今野陽平 | YZF | 13'59.817 |
9 | 65 | [IA2] 斉藤嵩 | RM-Z250 | 14'02.038 |
10 | 04 | [IA2] 上田康平 | RM-Z | 14'04.288 |
Best Lap Time:#44 小島庸平 1'54.251
reported by miya-K