2010年5月30日(日) 11:20 晴れ
IA-2 Heat-1決勝結果(暫定)[17Laps]
IA2クラスHeat-1で、TEAM KOH-Zの小島太久摩選手が2位に!!
写真は決勝直前のスターティンググリッド。右から3番目に写っているのがゼッケン935の小島選手。
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 勝谷武史 | KX250F-SR | 32'02.419 |
2 | 935 | 小島太久摩 | YZF | 32'05.564 |
3 | 43 | 島﨑大祐 | RM-Z | 32'26.242 |
4 | 49 | 三原拓也 | KX250F | 32'33.481 |
5 | 41 | 深谷広一 | CRF | 32'39.189 |
6 | 166 | 星野優位 | CRF | 32'45.125 |
7 | 42 | 井上眞一 | KX250F | 32'52.372 |
8 | 53 | 田中雅己 | YZ250F | 32'56.367 |
9 | 555 | 加藤吏一 | KX | 33'00.168 |
10 | 54 | 黒澤良太 | CRF250 | 33'06.930 |
Best Lap Time:#1 勝谷武史 1'50.899
reported by miya-K