2010年5月30日(日) 10:30 晴れ
IB-2 決勝結果(暫定)[12Laps]
本日最初の決勝レース。IB-2クラスのリザルトです。
順位 | No. | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | 竹中純矢 | KX250F | 23'08.966 |
2 | 55 | 小川孝平 | CRF250R | 23'12.223 |
3 | 87 | 稲垣達樹 | RM-Z | 23'15.748 |
4 | 3 | 馬場大貴 | CRF | 23'34.489 |
5 | 82 | 飯田義明 | CRF250 | 23'51.467 |
6 | 7 | 白石翔也 | YZ250F | 23'54.131 |
7 | 5 | 平良龍二 | RM-Z250 | 23'54.609 |
8 | 13 | 鈴木正明 | YZ250F | 23'54.718 |
9 | 1 | 村上洸太 | CRF250R | 24'13.911 |
10 | 69 | 道脇右京 | CRF250R | 24'18.825 |
Best Lap Time:#59 竹中純矢 1'51.752
reported by miya-K