2010年10月 3日(日) 13:20 晴れ
GP125:決勝レースリザルト(20周)
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | DERBI | 39'46.937 |
2 | Nicolas Terol | APRILIA | 39'49.549 |
3 | Bradley Smith | APRILIA | 39'55.333 |
4 | Pol Espargaro | DERBI | 40'05.810 |
5 | Alberto Moncayo | APRILIA | 40'18.910 |
6 | Esteve Rabat | APRILIA | 40'19.076 |
7 | Danny Webb | APRILIA | 40'33.653 |
8 | Luis Salom | APRILIA | 40'36.381 |
9 | Adrian Martin | APRILIA | 40'36.804 |
10 | Johann Zarco | APRILIA | 40'42.849 |
コンディション:Dry
気温:24度
湿度:40%
路面温度:34度
reported by miya-K