2010年10月 3日(日) 10:10 晴れ
MotoGPクラス:ウォームアップ走行リザルト
FIAT YAMAHA TEAMのJ・ロレンソ選手が、トップに0.001秒差の2番手でウォームアップ走行を終了。
(写真は昨日の公式予選より)
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | HONDA | 1'47.775 |
| 2 | Jorge Lorenzo | YAMAHA | 1'47.776 |
| 3 | Casey Stoner | DUCATI | 1'48.007 |
| 4 | Colin Edwards | YAMAHA | 1'48.384 |
| 5 | Valentino Rossi | YAMAHA | 1'48.440 |
| 6 | Marco Simoncelli | HONDA | 1'48.478 |
| 7 | Randy De Puniet | HONDA | 1'48.792 |
| 8 | Loris Capirossi | SUZUKI | 1'48.804 |
| 9 | Alvaro Bautista | SUZUKI | 1'48.906 |
| 10 | Marco Melandri | HONDA | 1'48.906 |
| 15 | Ben Spies | YAMAHA | 1'49.400 |
コンディション:Dry
気温:22度
湿度:45%
路面温度:28度
reported by miya-K