2010年10月 3日(日) 9:50 晴れ
Moto2クラス:ウォームアップ走行リザルト
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | Scott Redding | SUTER | 1'53.794 |
2 | Toni Elias | MORIWAKI | 1'53.800 |
3 | Alex Debon | FTR | 1'53.838 |
4 | Julian Simon | SUTER | 1'53.848 |
5 | Karel Abraham | FTR | 1'54.051 |
6 | Simone Corsi | MOTOBI | 1'54.136 |
7 | Claudio Corti | SUTER | 1'54.166 |
8 | Alex De Angelis | MOTOBI | 1'54.183 |
9 | Andrea Iannone | SPEED UP | 1'54.259 |
10 | Thomas Luthi | MORIWAKI | 1'54.431 |
コンディション:Dry
気温:22度
湿度:49%
路面温度:29度
reported by miya-K