2010年10月 2日(土) 16:30 晴れ
Moto2クラス:公式予選リザルト
Moto2クラスの公式予選が、3クラスの中で最後に行われました。
TECH3の高橋選手が、見事 予選3番手を獲得しています。
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | Julian Simon | SUTER | 1'53.008 |
2 | Scott Redding | SUTER | 1'53.292 |
3 | 高橋裕紀 | TECH 3 | 1'53.439 |
4 | Toni Elias | MORIWAKI | 1'53.504 |
5 | Claudio Corti | SUTER | 1'53.507 |
6 | Alex De Angelis | MOTOBI | 1'53.545 |
7 | Karel Abraham | FTR | 1'53.561 |
8 | Stefan Bradl | SUTER | 1'53.591 |
9 | Yonny Hernandez | BQR-MOTO2 | 1'53.601 |
10 | Andrea Iannone | SPEED UP | 1'53.747 |
コンディション:Dry
気温:24度
湿度:41%
路面温度:37度
reported by miya-K