Sú{Ű°ÄŢÚ°˝Ič ć1í |
GP125\I 1ńÚ
[09N0404ú 09:55 °ę]
ÔĎĘĚżŻĆÂčŞ1-2ĹęńÚĚ\IđIš
Ę | ײŔŢ° | ĎźÝ | Ŕ˛Ń |
---|---|---|---|
1 | żŻ ^I | YAMAHA | 1'00.241 |
2 | Âč ˛ | YAMAHA | 1'00.449 |
3 | Rc şž | HONDA | 1'00.560 |
4 | îě Yn | HONDA | 1'00.609 |
5 | Y{ C[ | HONDA | 1'00.661 |
6 | c ĺ | HONDA | 1'00.757 |
7 | ĺvŰ ő | HONDA | 1'00.818 |
8 | Fä zę | YAMAHA | 1'00.843 |
9 | X rç | HONDA | 1'00.847 |
10 | âc Tb | HONDA | 1'00.849 |
Weather:°ę
Track:ÄŢײ
reported by miya-K |
EźOŘÎß°Ä[4]
E44ú(y) öŽ\I[23]
E45ú(ú) Ú°˝[27]