2009年4月18日(土) 13:59 晴れ
ノックアウト Q2終了
ノックアウトQ2が終了。中須賀選手4位、大崎選手5位、横江選手8位。トップは酒井選手。
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | 酒井 大作 | GSX-R1000 | 2'08.244 |
2 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | 2'08.851 |
3 | 山口 辰也 | CBR1000RR | 2'08.936 |
4 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 2'09.287 |
5 | 大崎 誠之 | YZF-R1 | 2'09.671 |
6 | 高橋 巧 | CBR1000RR | 2'09.705 |
8 | 横江 竜司 | YZF-R1 | 2'09.970 |
reported by na-K