2009年4月18日(土) 13:35 晴れ
ノックアウト Q1終了
ノックアウトQ1が終了。中須賀選手4位、大崎選手5位、横江選手8位。トップは秋吉選手。
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋吉 耕佑 | CBR1000RR | 2'07.298 |
| 2 | 酒井 大作 | GSX-R1000 | 2'07.969 |
| 3 | 山口 辰也 | CBR1000RR | 2'08.190 |
| 4 | 中須賀 克行 | YZF-R1 | 2'09.052 |
| 5 | 大崎 誠之 | YZF-R1 | 2'09.122 |
| 6 | 亀谷 長純 | CBR1000RR | 2'09.239 |
| 7 | 伊藤 真一 | CBR1000RR | 2'09.430 |
| 8 | 横江 竜司 | YZF-R1 | 2'09.739 |
気温:22度
路面温度:32度
reported by na-K