| 時間 | クラス | セッション |
|---|---|---|
| 07:45~08:00 | GP-MONO | ウォームアップ |
| 08:10~08:25 | GP125 | ウォームアップ |
| 08:35~08:50 | ST600 | ウォームアップ |
| 09:00~09:45 | キャンギャル・オンステージ - 1 | |
| 09:00~09:20 | JSB1000 | ウォームアップ |
| 09:30~09:45 | GP250 | ウォームアップ |
| 10:10~ | GP-MONO | 決勝レース(10Laps) |
| 11:10~ | GP125 | 決勝レース(15Laps) |
| 11:55~12:40 | ピットウォーク | |
| 13:15~ | ST600 | 決勝レース(15Laps) |
| 14:20~ | JSB1000 | 決勝レース(20Laps) |
| 15:05~15:35 | キャンギャル・オンステージ - 2 | |
| 15:35~ | GP250 | 決勝レース(15Laps) |
| 16:30~ | サーキットクルージング(レース終了後) |
※スケジュールは予告なく変更される場合がございます。