2009年9月26日(土) 15:40 晴れ
JSB1000予選結果
ノックアウト方式の予選を順調に勝ち上がったYSP Racing Teamの中須賀選手が、今季初のポールポジション獲得!!
大崎選手、横江選手もセッションが進むにつれタイムを更新し、それぞれ7番グリッド/9番グリッドを獲得しました。
天候:晴れ/曇り
路面:ドライ
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 中須賀克行 | ヤマハ | 1'29.395 |
| 2 | 酒井 大作 | スズキ | 1'29.592 |
| 3 | 柳川 明 | カワサキ | 1'29.755 |
| 4 | 亀谷 長純 | ホンダ | 1'29.881 |
| 5 | 伊藤 真一 | ホンダ | 1'29.887 |
| 6 | 山口 辰也 | ホンダ | 1'30.016 |
| 7 | 大崎 誠之 | ヤマハ | 1'30.102 |
| 8 | 高橋 巧 | ホンダ | 1'30.416 |
| 9 | 横江 竜司 | ヤマハ | 1'30.642 |
| 10 | 井筒 仁康 | カワサキ | 1'30.932 |
| 11 | 出口 修 | スズキ | 1'30.967 |
| 12 | 今野 由寛 | スズキ | 1'30.171 |
reported by miya-K