‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ6í |
ST600—\‘IŒ‹‰Ê[B‘g:2‰ñ–Ú]
[09”N10ŒŽ17“ú 13:50 °‚ê]
YSP Racing Team‚̲“¡‘IŽè¤É‚µ‚‚àB‘gįÌ߂𓦂·¡
“VŒó:°‚ê
˜H–Ê:ÄÞײ
‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
---|---|---|---|
1 | ¬¼ —Ç‹P | ÎÝÀÞ | 1'57.729 |
2 | ²“¡ —TŽ™ | ÔÏÊ | 1'57.732 |
3 | •“c —Yˆê | ÔÏÊ | 1'57.774 |
4 | ŠÖŒû ‘¾˜Y | ÎÝÀÞ | 1'57.836 |
5 | ‹{è “Ö | ÔÏÊ | 1'57.845 |
6 | š ì _“¹ | ÎÝÀÞ | 1'57.904 |
7 | ¶Œ` G”V | ½½Þ· | 1'57.980 |
8 | Ž›–{ KŽi | ½½Þ· | 1'58.193 |
9 | ˆîŠ_ ½ | ÎÝÀÞ | 1'58.311 |
10 | V¯ ‰ë_ | ½½Þ· | 1'59.069 |
reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[11]
E10ŒŽ17“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[29]
E10ŒŽ18“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[36]