| Sś{Ū°ÄŽŚ°½Ič ę6ķ |
ST600\IŹ[Ag:2ńŚ]
[09N1017ś 13:45 °ź]
Vó:°ź
HŹ:Ďײ
| Ź | ײĄŽ° | Ļ¼Ż | Ą²Ń |
|---|---|---|---|
| 1 | ģ F | ¶Ü»· | 1'57.013 |
| 2 | “ ¼÷ | ¶Ü»· | 1'57.535 |
| 3 | č Yī | ĪŻĄŽ | 1'57.696 |
| 4 | y Lź | ŌĻŹ | 1'57.748 |
| 5 | Lc _j | ŌĻŹ | 1'57.815 |
| 6 | ¬Ń “¾ | ĪŻĄŽ | 1'57.840 |
| 7 | āc å | ĪŻĄŽ | 1'57.843 |
| 8 | “ ]I | ĪŻĄŽ | 1'57.910 |
| 9 | nÓ źn | ĪŻĄŽ | 1'58.061 |
| 10 | ģc O÷ | ĪŻĄŽ | 1'58.258 |
| reported by miya-K |
E¼OŲĪß°Ä[11]
E1017ś(y) ö®\I[29]
E1018ś(ś) ڰ½[36]