2009年10月18日(日) 10:20 晴れ
GP250ウォームアップ走行結果
天候:晴れ
路面:ドライ
★森脇選手は賞典外
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
★ | 森脇 尚護 | モリワキ | 1'54.585 |
1 | 及川 誠人 | ヤマハ | 1'56.185 |
2 | 宇井 陽一 | ヤマハ | 1'56.255 |
3 | 渡辺 一樹 | ヤマハ | 1'57.774 |
4 | 藤田 拓哉 | ヤマハ | 1'58.128 |
5 | 星野 知也 | ヤマハ | 1'59.440 |
6 | 依田 忍 | ホンダ | 2'01.073 |
7 | 小口 理 | ヤマハ | 2'01.201 |
8 | 柴原 誠 | ヤマハ | 2'01.341 |
9 | 福山 京太 | ヤマハ | 2'01.385 |
10 | 中尾 健治 | ヤマハ | 2'02.220 |
reported by miya-K