2009年10月17日(土) 11:50 晴れ
GP250予選結果
ヤマハの宇井選手が、GP250クラスでは最速タイムをマーク。
★森脇選手は賞典外
天候:晴れ
路面:ドライ
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
★ | 森脇 尚護 | モリワキ | 1'53.758 |
1 | 宇井 陽一 | ヤマハ | 1'54.906 |
2 | 及川 誠人 | ヤマハ | 1'55.673 |
3 | 藤田 拓哉 | ヤマハ | 1'56.067 |
4 | 渡辺 一樹 | ヤマハ | 1'56.293 |
5 | 星野 知也 | ヤマハ | 1'58.922 |
6 | 小口 理 | ヤマハ | 1'59.766 |
7 | 柴原 誠 | ヤマハ | 2'00.190 |
8 | 高杉 奈緒子 | ホンダ | 2'00.596 |
9 | 中尾 健治 | ヤマハ | 2'01.286 |
10 | 桜井 晋吾 | ホンダ | 2'01.741 |
reported by miya-K