No. | ライダー | チーム名 | メーカー | マシン |
---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | YSP Racing Team | ヤマハ | YZF-R1 |
2 | 大崎 誠之 | SP忠男レーシングチーム | ヤマハ | YZF-R1 |
5 | 秋吉 耕佑 | F.C.C.TSR Honda | ホンダ | CBR1000RR |
8 | 亀谷 長純 | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | ホンダ | CBR1000RR |
18 | 東村 伊佐三 | RS-ITOH&ASIA | カワサキ | ZX-10R |
22 | 浜口 俊之 | Team橋本組 | スズキ | GSX-R1000 |
27 | 西嶋 修 | BEET RACING | カワサキ | ZX-10R |
30 | 清水 郁巳 | ホンダドリームR.T高崎B'WISE R.T | ホンダ | CBR1000RR |
31 | 石川 朋之 | Z-TECHwithビジネスラリアート | スズキ | GSX-R1000 |
32 | 今野 由寛 | MotoMap SUPPLY | スズキ | GSX-R1000 |
33 | 伊藤 真一 | KeihinKoharaR.T. | ホンダ | CBR1000RR |
36 | 桐井 有希 | BATTLE FACTORY | ホンダ | CBR1000RR |
38 | 原田 洋孝 | R.S.ガレージハラダ姫路 | カワサキ | ZX-10R |
39 | 酒井 大作 | ヨシムラスズキwithJOMO | スズキ | GSX-R1000 |
40 | 大西 敬紀 | OHNISHI HEAT MAGIC | スズキ | GSX-R1000 |
44 | 児玉 勇太 | ウイダーD.D.BOYS | ホンダ | CBR1000RR |
45 | 吉田 光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダ | CBR1000RR |
46 | 喜多田 学 | (有)成田総合サービス+TS関東 | ホンダ | CBR1000RR |
48 | 出口 修 | PLOT FARO パンテーラ | スズキ | GSX-R1000 |
56 | 高橋 巧 | バーニングブラッドRT | ホンダ | CBR1000RR |
60 | 矢野 大輔 | クラウン警備保障RACING | ホンダ | CBR1000RR |
62 | 横江 竜司 | RT森のくまさん佐藤塾 | ヤマハ | YZF-R1 |
73 | 久保山 正朗 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | ホンダ | CBR1000RR |
77 | 井筒 仁康 | TRICK☆STAR RACING | カワサキ | ZX-10R |
83 | 須貝 義行 | チームドゥカティレーシングジャパン | ドゥカティ | 1098R |
87 | 柳川 明 | TEAM GREEN | カワサキ | ZX-10R |
634 | 山口 辰也 | MuSASHi RTハルクプロ | ホンダ | CBR1000RR |
※10月22日現在。チーム・ライダー・クラス・車両等が変更される場合があります。