| ‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ3í |
JSB1000—\‘I Qualify 2
[09”N05ŒŽ23“ú 15:55 °‚ê]
ãˆÊ12‘䂪¤Qualify 3‚Éio
| ‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
|---|---|---|---|
| 1 | ŽRŒû ’C–ç | ÎÝÀÞ | 1'50.838 |
| 2 | Žðˆä ‘åì | ½½Þ· | 1'51.294 |
| 3 | –öì –¾ | ¶Ü»· | 1'51.661 |
| 4 | ˆÉ“¡ ^ˆê | ÎÝÀÞ | 1'51.684 |
| 5 | ’†{‰ê Žs | ÔÏÊ | 1'51.773 |
| 6 | ‘åè ½”V | ÔÏÊ | 1'52.484 |
| 7 | ‰¡] —³Ži | ÔÏÊ | 1'52.613 |
| 8 | ‚‹´ ‰p—Ï | ¶Ü»· | 1'53.094 |
| 9 | ‹T’J ’·ƒ | ÎÝÀÞ | 1'53.359 |
| 10 | ˆä“› mN | ¶Ü»· | 1'53.752 |
Weather:°‚ê
Track:ÄÞײ
| reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[5]
E5ŒŽ23“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[27]
E5ŒŽ24“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[29]