‘S“ú–{Û°ÄÞÚ°½‘IŽèŒ ‘æ3í |
JSB1000—\‘I Qualify 1
[09”N05ŒŽ23“ú 15:20 °‚ê]
ãˆÊ24‘䂪¤Qualify 2‚Éio
‡ˆÊ | ײÀÞ° | Ï¼Ý | À²Ñ |
---|---|---|---|
1 | ŽRŒû ’C–ç | ÎÝÀÞ | 1'50.592 |
2 | ’†{‰ê Žs | ÔÏÊ | 1'51.068 |
3 | –öì –¾ | ¶Ü»· | 1'51.361 |
4 | ‘åè ½”V | ÔÏÊ | 1'51.442 |
5 | Žðˆä ‘åì | ½½Þ· | 1'51.474 |
6 | ˆÉ“¡ ^ˆê | ÎÝÀÞ | 1'51.595 |
7 | ‰¡] —³Ži | ÔÏÊ | 1'51.603 |
8 | ‚‹´ ‰p—Ï | ¶Ü»· | 1'51.657 |
9 | ‹T’J ’·ƒ | ÎÝÀÞ | 1'51.777 |
10 | ˆä“› mN | ¶Ü»· | 1'51.615 |
Weather:°‚ê
Track:ÄÞײ
reported by miya-K |
E’¼‘OØÎß°Ä[5]
E5ŒŽ23“ú(“y) ŒöŽ®—\‘I[27]
E5ŒŽ24“ú(“ú) ŒˆŸÚ°½[29]