FIAT YAMAHA TEAM
■氏名:バレンティーノ・ロッシ
■国籍:イタリア
■生年月日:1979年2月16日(30歳)
■所属チーム:FIAT YAMAHA TEAM
■マシン:YZR-M1
1996年 | 世界選手権GP125 ランキング 9位 |
1997年 | 世界選手権GP125 チャンピオン |
1998年 | 世界選手権GP250 ランキング 2位 |
1999年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2000年 | 世界選手権GP500 ランキング 2位 |
2001年 | 世界選手権GP500 チャンピオン |
2002年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2003年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2004年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2005年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
2006年 | 世界選手権MotoGP ランキング 2位 |
2007年 | 世界選手権MotoGP ランキング 3位 |
2008年 | 世界選手権MotoGP チャンピオン |
Rd.1 | カタールGP | 予選2位 | 決勝2位 |
FIAT YAMAHA TEAM
■氏名:ホルヘ・ロレンソ
■国籍:スペイン
■生年月日:1987年5月4日(22歳)
■所属チーム:FIAT YAMAHA TEAM
■マシン:YZR-M1
2002年 | 世界選手権GP125 ランキング 21位 |
2003年 | 世界選手権GP125 ランキング 12位 |
2004年 | 世界選手権GP125 ランキング 4位 |
2005年 | 世界選手権GP250 ランキング 5位 |
2006年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2007年 | 世界選手権GP250 チャンピオン |
2008年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
Rd.1 | カタールGP | 予選3位 | 決勝3位 |
Monster Yamaha Tech 3
■氏名:コーリン・エドワーズ
■国籍:アメリカ
■生年月日:1974年2月27日(35歳)
■所属チーム:Monster Yamaha Tech 3
■マシン:YZR-M1
1993年 | AMA選手権スーパーバイク ランキング 6位 |
1994年 | AMA選手権スーパーバイク ランキング 6位 |
1995年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 11位 |
1996年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
鈴鹿8時間耐久レース 優勝 | |
1997年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 12位 |
1998年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 5位 |
1999年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
2000年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2001年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
鈴鹿8時間耐久レース 優勝 | |
2002年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2003年 | 世界選手権MotoGP ランキング 13位 |
2004年 | 世界選手権MotoGP ランキング 5位 |
2005年 | 世界選手権MotoGP ランキング 4位 |
2006年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
2007年 | 世界選手権MotoGP ランキング 9位 |
2008年 | 世界選手権MotoGP ランキング 7位 |
Rd.1 | カタールGP | 予選6位 | 決勝4位 |
Monster Yamaha Tech3
■氏名:ジェームス・トーズランド
■国籍:イギリス
■生年月日:1980年10月5日(28歳)
■所属チーム:Monster Yamaha Tech3
■マシン:YZR-M1
1998年 | 世界選手権スーパースポーツ ランキング 18位 |
1999年 | 世界選手権スーパースポーツ ランキング 11位 |
2000年 | イギリス選手権スーパーバイク ランキング 12位 |
2001年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 13位 |
2002年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 7位 |
2003年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 3位 |
2004年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2005年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 4位 |
2006年 | 世界選手権スーパーバイク ランキング 2位 |
2007年 | 世界選手権スーパーバイク チャンピオン |
2008年 | 世界選手権MotoGP ランキング 11位 |
Rd.1 | カタールGP | 予選13位 | 決勝16位 |