2009年4月26日(日) 16:10 晴れ
決勝レース結果:MotoGPクラス
8周目にV・ロッシを抜いてトップに立ったJ・ロレンソが、そのままトップの座を明け渡すことなく優勝!!!
| 順位 | ライダー | マシン | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 43'47.238 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 43'48.542 |
| 3 | Dani Pedrosa | Honda | 43'51.001 |
| 4 | Casey Stoner | Ducati | 43'52.929 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Honda | 43'56.445 |
| 6 | Marco Melandri | Kawasaki | 44'17.793 |
| 7 | Loris Capirossi | Suzuki | 44'19.994 |
| 8 | Mika Kallio | Ducati | 44'26.654 |
| 9 | James Toseland | Yamaha | 44'30.344 |
| 10 | Chris Vermeulen | Suzuki | 44'30.483 |
| 11 | Randy De Puniet | Honda | 44'32.072 |
| 12 | Colin Edwards | Yamaha | 44'33.778 |
| 13 | Alex De Angelis | Honda | 44'40.763 |
| 14 | Niccolo Canepa | Ducati | 45'09.042 |
| 15 | Toni Elias | Honda | 45'25.681(-1Lap) |
Condition:Dry
Air:22°
Humidity:25%
Ground:31°
reported by miya-K