2009年4月26日(日) 10:30 雨
ウォームアップ走行結果:250ccクラス
順位 | ライダー | マシン | タイム |
---|---|---|---|
1 | Imre Toth | APRILIA | 2'04.005 |
2 | 青山博一 | HONDA | 2'04.470 |
3 | Raffaele De Rosa | HONDA | 2'04.493 |
4 | Roberto Locatelli | GILERA | 2'04.544 |
5 | Alvaro Bautista | APRILIA | 2'04.734 |
6 | Gabor Talmacsi | APRILIA | 2'05.008 |
Condition:Wet
Air:14°
Humidity:80%
Ground:18°
reported by miya-K